|
|||||||||||||
| Overall Statistics | |||||||||||||
| Overall bets: | 117 | ||||||||||||
| Won bets total: | 66 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 45 | ||||||||||||
| Profit | 1813.50 | ||||||||||||
| Profit (%) | 16.34% | ||||||||||||
| March 2010 | |||||||||||||
| Overall bets: | 14 | ||||||||||||
| Won bets total: | 6 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 8 | ||||||||||||
| Profit | -204.00 | ||||||||||||
| Profit (%) | -15.69% | ||||||||||||
| Betting history | |||||||||||||
![]() |
09.02 19:00 | Werder Bremen vs Hoffenheim | 1.65 @
Bwin.com
Stake:
|
Tip 1 | Result: 2:1 |
|
|
Werder Bremen am Wochenende mit 2:1 befreiungschlag in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin im Weser Stadium. Damit ist wohl der Knoten geplatz?. Hoffenheim zueltzt Auswärts in der Bundesliga schwach ua Niederlagen beim FC Bayern und auch bei den Knappen vom FC Schalke 04 mit einer schwachen Vorstellung als Gast |
||||||
| Published: 2010-02-09 09:42 | ||||||
